In the News
Latest News from |
2013 |
||
| 26 Feb | C$ firms vs. US$ after Bernanke defends stimulus | Reuters |
| 19 Feb | What Currency Wars Could Mean for Corporate Treasurers | AFP |
| 11 Jan | Euro soars on Draghi impact | Reuters |
| 3 Jan | Euro falls after Fed minutes | Reuters |
2012 |
||
| 26 Dec | Paying in RMB: A Growing Trend? | AFP |
| 6 Dec | C$ hits 1-month high, ekes gain | Reuters |
| 12 Nov | C$ touches 3-month low as Europe worries weigh | Reuters |
| 11 Oct | C$ nudges higher as U.S. jobs | Reuters |
| 3 Oct | Dollar rallies broadly, lifted by upbeat U.S. data | Reuters |
| 20 Sep | Dollar rallies on global growth concerns; euro slips | Reuters |
| 19 Sep | C$ holds steady as central | Reuters |
| 12 Sep | QE3, Eurozone Bailout Will Test Canadian Corporates | AFP |
| 22 Aug | C$ weakens on retail data | Reuters |
| 25 Jul | Euro rises from 2-year low, but gains expected to fade | Reuters |
| 4 Jun | "Euro rises as investors pare bearish bets on" | Reuters |
| 15 May | "Canada dollar slides on political impasse in Greece" | Reuters |
| 10 May | "Euro near 3-1/2-month low vs dollar as Greece churns" | Reuters |
| 16 Apr | Yuan Expansion Likely to Have Minimal Impact | AFP |
| 21 Mar | Santa Barbara selects Klarity FX for foreign exchange transaction cost analysis | -- |
| 3 Jan | "Manufacturing Growth Boosts Commodities, Drives U.S. Dollar Down" | AFP |
2010 |
||
| 5 Oct | "US Dollar establishes very bearish tone" | CNN Money |
| 3 Sep | "Dollar slips on return to risk" | CNN Money |
| 29 Jun | "Stocks and euro sink on growth, refunding fears" | Reuters |
| 20 Apr | "Canadian dollar soars" | Reuters |
| 15 Mar | "Dollar gains versus euro" | CNN Money |
| 8 Mar | "Dollar slides versus euro" | CNN Money |
| 13 Jan | "Dollar mixed against rivals" | CNN Money |
2009 |
||
| 30 Dec | "Dollar firms on manufacturing strength" | CNN Money |
| 12 Nov | "Dollar pushes higher" | CNN Money |
| 6 Oct | "Dollar hit after RBA rate hike, Aussie rallies" | CNN Money |
| 24 Sep | "Dollar up vs euro as central banks scale back; stg drops" | Reuters |
| 19 Aug | "Dollar under pressure" | CNN Money |
| 3 Aug | "U.S. dollar slides to lowest since Sept" | Reuters |
| 25 Mar | "Dollar mixed against major currencies" | CNN Money |
| 23 Mar | "Dollar falls against rivals" | CNN Money |
| 19 Jan | "Slowing economy likely to push loonie lower" | Globe&Mail |
2008 |
||
| Apr | "Translation Risk" | AFP Risk |
| 29 Apr | "FX Pricing Study" | Dow Jones |
2007 |
||
| Nov | "CFO's are worrying about more than just FAS133" | AFP Risk |
| Jun | "Post-Debt "Insourcing: A World of Difference" | Canadian Treasurer |

@KlarityFX